Tỉ lệ | Vùng nhìn (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều dài (mm) | Giá tiền (VNĐ) | |
Supernova Core 100″ | 16:9 | 2.214 x 1.245 | 2.374 | 1.405 | 138.000.000 |
Supernova Core 110″ | 16:9 | 2.435 x 1.370 | 2.595 | 1.530 | 147.000.000 |
Supernova Core 120″ | 16:9 | 2.657 x 1.494 | 2.817 | 1.654 | 156.000.000 |
Supernova Core 130″ | 2.35:1 | 3.038 x 1.293 | 3.198 | 1.453 | 224.000.000 |
Supernova Core 141″ | 2.35:1 | 3.295 x 1.402 | 3.455 | 1.562 | 284.000.000 |
Supernova Core 153″ | 2.35:1 | 3.576 x 1.522 | 3.736 | 1.682 | 333.000.000 |
Custom sizes | Liên hệ |
Màn chiếu phim DNP Supernova Core là loại màn chiếu trước được đánh giá cao về giá cả nhưng không bao giờ từ bỏ chất lượng hàng đầu.
– khung hợp kim nhôm chắc chắn, được bọc nhung sang trọng, mang lại hiệu quả hình ảnh tối ưu.
– bộ lọc cho độ tương phản cao gấp 7 lần so với màn chiếu thông thường, theo đó, màn chiếu sẽ phản chiếu tới mắt người xem hình ảnh bắt từ máy chiếu, đồng thời hấp thụ toàn bộ những ánh sáng không mong muốn tới màn hình.
– Màn chiếu Supernova Core là dòng màn chiếu quang học chiếu trước tiên tiến đã thắng nhiều giải thưởng lớn trên thế giới.
– có nhiều kích thước và màu khung khác nhau để lắp đặt phù hợp với nhiều không gian.
Có 2 loại chất liệu (mềm):